English Premier League
🏆 PREMIER LEAGUE TABLE
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 2 | Manchester City FC | 31 | 19 | 7 | 5 | 64 |
| 3 | Manchester United FC | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 |
| 4 | Aston Villa FC | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 5 | Liverpool FC | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 |
| 6 | Chelsea FC | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
| 7 | Brentford FC | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 8 | Everton FC | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 9 | Brighton & Hove Albion FC | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
| 10 | Sunderland AFC | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
| 11 | AFC Bournemouth | 32 | 10 | 15 | 7 | 45 |
| 12 | Fulham FC | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
| 13 | Crystal Palace FC | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 |
| 14 | Newcastle United FC | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 |
| 15 | Leeds United FC | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 |
| 17 | West Ham United FC | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 32 | 7 | 9 | 16 | 30 |
| 19 | Burnley FC | 32 | 4 | 8 | 20 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 32 | 3 | 8 | 21 | 17 |
🏆 PREMIER LEAGUE FIXTURES
| Date | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| 18 Apr 11:30 | Brentford FC | vs | Fulham FC |
| 18 Apr 14:00 | Newcastle United FC | vs | AFC Bournemouth |
| 18 Apr 14:00 | Leeds United FC | vs | Wolverhampton Wanderers FC |
| 18 Apr 16:30 | Tottenham Hotspur FC | vs | Brighton & Hove Albion FC |
| 18 Apr 19:00 | Chelsea FC | vs | Manchester United FC |
| 19 Apr 13:00 | Nottingham Forest FC | vs | Burnley FC |
| 19 Apr 13:00 | Aston Villa FC | vs | Sunderland AFC |
| 19 Apr 13:00 | Everton FC | vs | Liverpool FC |
| 19 Apr 15:30 | Manchester City FC | vs | Arsenal FC |
| 20 Apr 19:00 | Crystal Palace FC | vs | West Ham United FC |


