English Premier League
🏆 PREMIER LEAGUE TABLE
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Manchester City FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Chelsea FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | Everton FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | Brentford FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Leeds United FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | Newcastle United FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | Hull City AFC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 15 | Fulham FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | Coventry City FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 18 | Manchester United FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 19 | Sunderland AFC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | Crystal Palace FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
🏆 PREMIER LEAGUE FIXTURES
| Date | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 12:30 | Manchester City FC | vs | Fulham FC |
| 21 Nov 15:00 | Chelsea FC | vs | Leeds United FC |
| 21 Nov 15:00 | Aston Villa FC | vs | Sunderland AFC |
| 21 Nov 15:00 | AFC Bournemouth | vs | Nottingham Forest FC |
| 21 Nov 15:00 | Tottenham Hotspur FC | vs | Ipswich Town FC |
| 21 Nov 15:00 | Coventry City FC | vs | Crystal Palace FC |
| 21 Nov 17:30 | Newcastle United FC | vs | Arsenal FC |
| 22 Nov 14:00 | Hull City AFC | vs | Brighton & Hove Albion FC |
| 22 Nov 16:30 | Liverpool FC | vs | Manchester United FC |
| 23 Nov 20:00 | Brentford FC | vs | Everton FC |


