English Premier League
🏆 PREMIER LEAGUE TABLE
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 35 | 23 | 7 | 5 | 76 |
| 2 | Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 |
| 3 | Manchester United FC | 35 | 17 | 11 | 7 | 62 |
| 4 | Liverpool FC | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| 6 | AFC Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 52 |
| 7 | Brentford FC | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 |
| 9 | Chelsea FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 10 | Fulham FC | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 |
| 11 | Everton FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 12 | Sunderland AFC | 35 | 12 | 11 | 12 | 47 |
| 13 | Newcastle United FC | 35 | 13 | 6 | 16 | 45 |
| 14 | Leeds United FC | 35 | 10 | 13 | 12 | 43 |
| 15 | Crystal Palace FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 17 | West Ham United FC | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 19 | Burnley FC | 35 | 4 | 8 | 23 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 35 | 3 | 9 | 23 | 18 |
🏆 PREMIER LEAGUE FIXTURES
| Date | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| 03 May 18:00 | Aston Villa FC | vs | Tottenham Hotspur FC |
| 04 May 14:00 | Chelsea FC | vs | Nottingham Forest FC |
| 04 May 19:00 | Everton FC | vs | Manchester City FC |
| 09 May 11:30 | Liverpool FC | vs | Chelsea FC |
| 09 May 14:00 | Sunderland AFC | vs | Manchester United FC |
| 09 May 14:00 | Brighton & Hove Albion FC | vs | Wolverhampton Wanderers FC |
| 09 May 14:00 | Fulham FC | vs | AFC Bournemouth |
| 09 May 16:30 | Manchester City FC | vs | Brentford FC |
| 10 May 13:00 | Crystal Palace FC | vs | Everton FC |
| 10 May 13:00 | Burnley FC | vs | Aston Villa FC |


