English Premier League
🏆 PREMIER LEAGUE TABLE
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 31 | 21 | 7 | 3 | 70 |
| 2 | Manchester City FC | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 3 | Manchester United FC | 31 | 15 | 10 | 6 | 55 |
| 4 | Aston Villa FC | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 |
| 5 | Liverpool FC | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 |
| 6 | Chelsea FC | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
| 7 | Brentford FC | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 8 | Everton FC | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 9 | Fulham FC | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 |
| 10 | Brighton & Hove Albion FC | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
| 11 | Sunderland AFC | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
| 12 | Newcastle United FC | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 |
| 13 | AFC Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | 42 |
| 14 | Crystal Palace FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 15 | Leeds United FC | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
| 18 | West Ham United FC | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
| 19 | Burnley FC | 31 | 4 | 8 | 19 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 31 | 3 | 8 | 20 | 17 |
🏆 PREMIER LEAGUE FIXTURES
| Date | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| 10 Apr 19:00 | West Ham United FC | vs | Wolverhampton Wanderers FC |
| 11 Apr 11:30 | Arsenal FC | vs | AFC Bournemouth |
| 11 Apr 14:00 | Brentford FC | vs | Everton FC |
| 11 Apr 14:00 | Burnley FC | vs | Brighton & Hove Albion FC |
| 11 Apr 16:30 | Liverpool FC | vs | Fulham FC |
| 12 Apr 13:00 | Sunderland AFC | vs | Tottenham Hotspur FC |
| 12 Apr 13:00 | Crystal Palace FC | vs | Newcastle United FC |
| 12 Apr 13:00 | Nottingham Forest FC | vs | Aston Villa FC |
| 12 Apr 15:30 | Chelsea FC | vs | Manchester City FC |
| 13 Apr 19:00 | Manchester United FC | vs | Leeds United FC |


